Pagkaon ug ilimnon, Nag-unang dalan
Sa unsang paagi nga sa daghan nga mga gramos sa usa ka baso: usa ka handy lamesa sa bato sa timbangan ug mga lakang pagkaon sa gramos
Sa pag-andam sa hapit bisan unsa nga pinggan pagsukod sa kita sa kantidad sa mga gikinahanglan nga mga sangkap sa mga paagi nga pamilyar kanato, kon kini usa ka baso, kopa o cuchara. Ug ang tanan mao ang walay bisan unsa, apan lamang sa baso ug ang mga copa, dili tanan sa mao usab nga, ug sa daghang mga resipe Ibutang sa gitinguha nga produkto gibug-aton sa mga gramos.
Sa maong mga kaso, ang mga importante nga butang mao ang usa ka igsusukod copa, nga bungat ug ang gidaghanon sa mga mililitro alang sa tanan nga mga matang sa mga likido, ug ang gibug-aton sa mga gramo sa uga nga produkto. Bisan kon ikaw adunay kini mapuslanon sa kusina kabtangan dili-among-among sa mahibalo sa kantidad sa mga pinggan, ang labing sagad nga gigamit sa pagluto.
Sa teaspoon gibutang 5 ml sa tubig, tablespoon sa tulo ka mga panahon, pananglitan 15 ml; pamilyar sa tanan sa faceted bildo, nga gitawag usab nga "Stalin" ug "Sobyet", moabut sa duha ka matang sa - uban sa hapsay nga ngilit ug wala kini. Ang baso nga sa rim gikonsiderar sa tsa tungod kay kini niini konduktor sa tren nag-alagad sa tsa sa sakyanan, ang kantidad sa niini nga bildo - 250 ml; sama sa bildo, apan sa gawas sa sanipa - 200 ml.
Kini mao ang importante nga hinumduman nga ang kantidad sa mga pinggan dili kanunay nga sama sa gibug-aton sa mga produkto. Kay sample data mahimong mapuslanon lamesa sa bato sa timbangan ug mga lakang sa mga produkto. Sa daghang gramo sa uga nga mga produkto nga timbangon sa daghan nga ubos pa kay sa iyang gidaghanon sa mga mililitro.
Gibutang sa ubos nga lamesa tanyag nga kantidad katumbas gibug-aton sa mga gramos, pagbahin pagkaon ngadto sa hamugaway nga sub.
Mubo nga sulat: Ang lamesa ni timbangan ug mga lakang sa gramo mga produkto nga gidisenyo sa pagpuno sa mga pinggan nga ingon sa mosunod:
- cuchara - sa usa ka gamay nga bungtod;
- bildo - sa usa ka ngilit;
- Bank - ngadto sa liog.
kinabag mga butang
Sa niini nga matang iya mga cereals, asukar, asin, nga harina ug uban pa. Table mosukod sa gibug-aton sa kinabag solido nagtanyag sa nag-unang mga teknik sa sukod - ang usa ka cuchara, ug ang copa, sa pagbahin kanila ngadto sa pipila ka mga matang, sa tinagsa gidaghanon. Kay ang kasayon sa pag-andam sa dako nga bahin ang nadugang sa gidaghanon sa mga bangko sa katunga-nga-litro ug litro.
Kanunay pagbasa sa resipe - sa usa ka copa nga harina wala magpasabot 200 gramo sa harina, bisan kon ang inyong kopa sa gamay labaw pa kay sa 200 ml. Hinumdumi nga sa "Stalin" kopa tsa puno sa ngilit, lamang 160 g sa fino nga harina.
Mubo nga sulat: Kon itugyan kanimo sa imong kusina dili tradisyonal nga bildo tumbler, kini mahimong pulihan sa mga plastic. Standard sa salamin nga masihag disposable polypropylene makapapuyo gayud 200 ml sa tubig.
ang ngalan sa produkto | sukod sa gibug-aton sa mga gramos | ||||||
cuchara | bildo | Sa bangko 0,5 ka litro | Bank 1 litro | ||||
teahouse | hinam-is | kan-anan | 200 ml | 250 ml | |||
asin | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
bulgur | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
shelling mag | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
perlas cebada | |||||||
bugas | |||||||
cuscus | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
millet | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
buckwheat | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
asukar | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
semolina | 8 | 15 | 25 | ||||
mais nga harina | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
dinugmok harina nga | |||||||
cebada dinugmok | |||||||
harina sa trigo | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
gatas powder | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
oatmeal flakes | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Hercules | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
mais flakes | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Mga panakot (milled)
Ingon sa pag-andam sa labing pinggan kinahanglan sa usa ka gamay nga panakot nga mahumot, ang ilang nag-unang suluklan mga tsa ug tablespoons. Alang sa kasayon, kini gidugang ug teaspoon, ang sumbanan nga gidaghanon nga 10 ml. Lakang produkto gibug-aton sa mga cuchara dili katumbas sa ilang gidaghanon.
Timbang sa kadaghanan sa mga panakot, ug additives agad sa galingan ug sa produkto nga kalidad. Pananglitan, ang usa ka dako nga yuta kape nga timbangon gamay labaw pa kay sa maayong pagkabuhat nga yuta kape.
Mubo nga sulat:
- Talaan sa mga bato sa timbangan ug mga lakang sa pagkaon sa mga gramos dili garantiya sa usa ka hingpit nga tukma gibug-aton, tungod kay ang pagkamakanunayon ug gidak-on sa daghan sa mga produkto mao ang mga dili kanunay nga sa mao usab nga.
- Very sa kasagaran pinches sa mga panakot nga gisukod sa usa ka pinch mahitungod sa usa ka quarter teaspoon.
produkto | gibug-aton | |||
teaspoon | hinam-is cuchara | tablespoon | ||
linuto sa kalaha soda | 12 | 24 | 45 | |
starch | 10 | 20 | 30 | |
powdered asukar | ||||
citric acid | 8 | 15 | 25 | |
linuto sa kalaha powder | ||||
kakaw | ||||
cinnamon | 7 | 13 | 20 | |
kape, sa yuta | ||||
poppy | 6 | 12 | 18 | |
gelatin | 5 | 10 | 15 | |
pepper | ||||
sa tinapay mumho | ||||
mustard | 4 | 8 | 12 | |
instant kape | 3 | 6 | 10 | |
klabel | ||||
likido
liquid ang hapit sa kanunay gisukod sa mililitro, nga sa hilabihan gayud nagpahigayon sa pagluto, tungod kay kini mao ang igo nga masayud sa gidaghanon sa mga pinggan, nga kasagaran sa mga gisukod mga produkto. Sa kaso diin ang mga liquid reseta nga gisukod sa gramos, sa gibug-aton suod nga sa gidaghanon.
Ang liquid produkto | Gibug-aton sa gramos | ||||||
Tea l. (5 ml) | Hinam-is l. (10 ml) | Kan-anan l. (15 ml) | 200 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
sa tubig | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
gatas | |||||||
cream | |||||||
ilimnon | |||||||
cognac | |||||||
suka | |||||||
nangatunaw mantequilla | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
nangatunaw tambok | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Sunflower lana sa \ sa olibo | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
|
Natunaw si Margarine | 5 | 10 | 15th | 180 | 225 | 450 | 900 |
Solid nga mga produkto
Mubo nga sulat: Ang gipresentar nga lamesa sa mga lakang ug mga gibug-aton nga produkto sa gramo naghatag og gibana-bana nga datos. Ang tukmang gibug-aton sa mga produkto nag-agad sa ilang gidak-on ug tipo .
Pangalan sa Produkto | Mga timbang sa gramos | ||||||
Kutsara | Glass | 0,5 litro lata | Bank 1 litro | ||||
Tsa nga balay | Dessert | Canteen | 200 ml | 250 ml | |||
Kandila nga prutas | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
Mga liso | 5 | 15th | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Gamay nga lentihas | 5 | 15th | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Ang mga gisantes | 5 | 15th | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Lentil dako | 5 | 18th | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Walnut ground | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Mga pasas | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Cherry | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Cranberry | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Currant | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
Ang peanut gipanitan | 8th | 15th | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Giputli ang Hazelnut | 8th | 15th | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Giputol ang Walnut | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Mga strawberry | 8th | 15th | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Giputol ang Almond | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Raspberry | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
Mga produkto sa viscous consistency
Hunahunaa ang katapusang bersyon sa mga produkto.
Pangalan sa Produkto | Mga timbang sa gramos | ||||||
Kutsara | Glass | 0,5 litro lata | Bank 1 litro | ||||
Tsa nga balay | Dessert | Canteen | 200 ml | 250 ml | |||
Giluto nga gatas nga gatas | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Berry / prutas nga puree | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Jam / Jam | 15th | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
Dugos | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
Gipondo nga gatas | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
Pag-ayo sa tomato | |||||||
Sour Cream | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
Mayonnaise | 8th | 15th | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Similar articles
Trending Now